Produkt-Launch ca. Q3 2021
Anisoprint PROM IS 500 ist ein professioneller 3D-Drucker mit Endlosfasern
Machen Sie Ihren Herstellungsprozess einfacher, schneller und billiger, indem Sie Endprodukte, Werkzeuge und Vorrichtungen aus Verbundwerkstoffen mit Endlosfasern herstellen.
Features PROM IS 500
- große Baufläche Größe: 600 mm x 420 mm x 300 mm;
- offenes Materialsystem: jeder Kunststoff mit einer Verarbeitungstemperatur von bis zu 400 ° C, einschließlich PEEK, PEKK, PEI, PPSF, PPSU, PSU
- bis zu 160 ° C Kammertemperatur
- bis zu 4 austauschbare Druckköpfe: CFC-Druckkopf mit 3k oder 1,5k Verbundwerkstoff aus Carbon / Basaltfaser; FFF Druckköpfe mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 150 mm / s
- Arbeitsschutz- und Bewegungssteuerungssysteme
- Drucken von Verbundgitterstrukturen - optimale Form für Verbundwerkstoffe: geringeres Gewicht, geringerer Preis und geringere Produktionszeit
Grundlegende Spezifikationen
Druckplattformgröße | 600 mm x 420 mm x 300 mm |
Drucktechnologie | Fused Filament Fabrication (FFF) |
Mindest. Schichtdicke (Mikroschicht) | 60 um |
Anzahl der Druckköpfe | Bis zu 4 |
Typ des Druckkopfes | F F F Druckkopf bis 270 ° C. Druckkopf für lösliches Material HT-Druckkopf (bis zu 400 ° C - Option) CFC Druckkopf 1,5k CCF mit Cutter Druckkopf 3k CCF mit Cutter Druckkopf CBF mit Cutter |
Druckkopfkühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
Düsendurchmesser für FFF | 0,4 mm ... 1,5 mm |
Kunststoff-Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
Kompatible Kunststoffe | Kunststoff mit Verarbeitungstemperaturen bis 270 ° C: PLA, ABS, PETG, PA (Nylon), TPU, PC, ASA SBS (auch alle mit CF / GF gefüllten Kunststoffe mit Düse aus gehärtetem Stahl) |
Verstärkungsfaser | Anisoprint 1.5k Carbonfaserverbund Anisoprint 3k Carbonfaserverbund Anisoprint Composite Basaltfaser |
Temperatur
Maximale Kunststoffextrudertemperatur | 270 ° C; 400 ° C (Option) |
Maximale Temperatur des Verbundextruders | Bis zu 400 ° C. |
Maximale Plattformtemperatur | 160 ° C. |
Lagertemperatur des Materials | 30 ° C ... 90 ° C. |
Maximale Temperatur für Heizkammer (optional) | 160 ° C. |
Schnittstelle | Ethernet, USB, Touchscreen |
Materialsensoren | Optischer Sensor für Filament |
Software
Slicer | CFC + FFF: Anisoprint Aura FFF: Herkömmlicher G-Code-Slicer |
Betriebssystemunterstützung | Windows 7, 8, 10 usw. |
Physikalische Eigenschaften
Druckergröße (LxBхH) | 1,9 m ≤ 1,2 m ≤ 1,9 m |